Сейчас в поселке Магнетиты
Понедельник, 01:11
данные на 01:09
| Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | УФ-индекс |
|---|
| +9.5° | | Малооблачно | +6° | 0 | 758 | 76 | 4.0 ВЮВ | 0 |
Погода в поселке Магнетиты почасовая
Сегодня, 6 Июля
| Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | УФ-индекс |
|---|
| 01:00 | +9.7° | | Малооблачно | +6° | 0 | 758 | 75 | 4.0 ВЮВ | 0 |
| 02:00 | +8.7° | | Переменная облачность | +5° | 0 | 758 | 77 | 3.8 ВЮВ | 0 |
| 03:00 | +8.2° | | Переменная облачность | +4° | 0 | 758 | 76 | 3.7 ВЮВ | 0.1 |
| 04:00 | +7.9° | | Переменная облачность | +4° | 0 | 758 | 76 | 3.9 ВЮВ | 0.2 |
| 05:00 | +8.1° | | Облачно | +4° | 0 | 757 | 77 | 4.1 В | 0.3 |
| 06:00 | +8.6° | | Облачно | +4° | 0 | 757 | 75 | 4.0 В | 0.6 |
| 07:00 | +9.3° | | Облачно | +5° | 0 | 757 | 74 | 4.0 В | 1.0 |
| 08:00 | +10.0° | | Облачно | +6° | 0 | 756 | 73 | 4.1 В | 1.6 |
| 09:00 | +10.4° | | Облачно | +6° | 0 | 756 | 71 | 4.2 В | 2.3 |
| 10:00 | +10.4° | | Облачно | +6° | 0 | 756 | 74 | 4.2 В | 3.0 |
| 11:00 | +10.1° | | Слабый дождь | +6° | 0.4 | 755 | 76 | 4.9 В | 3.7 |
| 12:00 | +9.2° | | Дождь | +5° | 1.0 | 755 | 91 | 4.5 ВСВ | 4.1 |
| 13:00 | +8.6° | | Дождь | +4° | 1.8 | 754 | 94 | 5.0 СВ | 4.2 |
| 14:00 | +8.5° | | Дождь | +5° | 2.7 | 753 | 94 | 4.7 СВ | 4.0 |
| 15:00 | +8.4° | | Дождь | +4° | 3.5 | 752 | 95 | 5.0 СВ | 3.5 |
| 16:00 | +8.6° | | Дождь | +4° | 3.5 | 751 | 94 | 5.6 ВСВ | 2.8 |
| 17:00 | +8.8° | | Дождь | +4° | 1.7 | 750 | 94 | 5.7 ВСВ | 2.0 |
| 18:00 | +9.0° | | Слабый дождь | +5° | 0.8 | 749 | 95 | 5.3 В | 1.3 |
| 19:00 | +9.2° | | Дождь | +5° | 2.6 | 749 | 93 | 4.9 В | 0.8 |
| 20:00 | +8.9° | | Дождь | +5° | 3.2 | 748 | 95 | 4.6 В | 0.4 |
| 21:00 | +8.7° | | Дождь | +5° | 2.8 | 748 | 95 | 4.3 В | 0.2 |
| 22:00 | +8.8° | | Слабый дождь | +6° | 0.3 | 747 | 95 | 3.9 В | 0.1 |
| 23:00 | +9.0° | | Облачно | +6° | 0 | 747 | 95 | 3.8 В | 0 |
Вторник, 7 Июля
| Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | УФ-индекс |
|---|
| 00:00 | +9.2° | | Облачно | +6° | 0 | 747 | 96 | 3.5 ВЮВ | 0 |
| 01:00 | +9.6° | | Облачно | +8° | 0 | 746 | 97 | 2.6 ВЮВ | 0 |
| 02:00 | +10.2° | | Облачно | +9° | 0 | 746 | 98 | 2.4 В | 0 |
| 03:00 | +10.8° | | Облачно | +9° | 0 | 746 | 99 | 2.7 ВЮВ | 0.1 |
| 04:00 | +11.6° | | Облачно | +10° | 0 | 746 | 98 | 2.8 ВЮВ | 0.2 |
| 05:00 | +12.4° | | Облачно | +10° | 0 | 747 | 93 | 3.5 ЮВ | 0.3 |
| 06:00 | +12.9° | | Облачно | +10° | 0 | 747 | 90 | 4.5 ЮЮВ | 0.6 |
| 07:00 | +13.3° | | Облачно | +10° | 0 | 747 | 85 | 4.5 ЮЮВ | 1.0 |
| 08:00 | +13.7° | | Облачно | +12° | 0 | 748 | 84 | 3.5 ЮЮВ | 1.5 |
| 09:00 | +13.9° | | Облачно | +12° | 0 | 748 | 79 | 3.5 ЮЮВ | 2.2 |
| 10:00 | +14.8° | | Переменная облачность | +12° | 0 | 749 | 69 | 3.6 Ю | 2.9 |
| 11:00 | +15.4° | | Переменная облачность | +13° | 0 | 749 | 67 | 3.4 ЮЮВ | 3.5 |
| 12:00 | +16.2° | | Переменная облачность | +13° | 0 | 749 | 64 | 3.7 Ю | 3.9 |
| 13:00 | +16.8° | | Переменная облачность | +14° | 0 | 750 | 63 | 3.6 ЮЮВ | 3.9 |
| 14:00 | +17.2° | | Переменная облачность | +15° | 0 | 750 | 61 | 3.2 Ю | 3.7 |
| 15:00 | +17.8° | | Переменная облачность | +16° | 0 | 750 | 61 | 2.9 Ю | 3.2 |
| 16:00 | +18.2° | | Переменная облачность | +16° | 0 | 750 | 60 | 2.6 Ю | 2.5 |
| 17:00 | +18.4° | | Переменная облачность | +17° | 0 | 750 | 59 | 2.6 ЮВ | 1.8 |
| 18:00 | +18.3° | | Переменная облачность | +17° | 0 | 750 | 63 | 2.8 ЮВ | 1.2 |
| 19:00 | +17.8° | | Переменная облачность | +16° | 0 | 750 | 67 | 2.6 ЮВ | 0.7 |
| 20:00 | +17.5° | | Переменная облачность | +17° | 0 | 750 | 75 | 1.7 ВЮВ | 0.4 |
| 21:00 | +16.9° | | Малооблачно | +17° | 0 | 751 | 83 | 1.2 ВЮВ | 0.2 |
| 22:00 | +16.2° | | Малооблачно | +17° | 0 | 751 | 86 | 1.2 В | 0.1 |
| 23:00 | +15.2° | | Переменная облачность | +16° | 0 | 751 | 92 | 1.0 В | 0 |
Среда, 8 Июля
| Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | УФ-индекс |
|---|
| 00:00 | +14.2° | | Переменная облачность | +15° | 0 | 751 | 97 | 1.1 ВСВ | 0 |
| 01:00 | +13.6° | | Переменная облачность | +14° | 0 | 750 | 98 | 1.2 ВЮВ | 0 |
| 02:00 | +13.2° | | Переменная облачность | +13° | 0 | 751 | 98 | 1.1 ВЮВ | 0 |
| 03:00 | +13.0° | | Переменная облачность | +13° | 0 | 750 | 99 | 1.2 В | 0.1 |
| 04:00 | +13.3° | | Переменная облачность | +13° | 0 | 750 | 97 | 1.9 ВЮВ | 0.1 |
| 05:00 | +13.8° | | Переменная облачность | +13° | 0 | 750 | 94 | 1.9 В | 0.3 |
| 06:00 | +14.6° | | Облачно | +14° | 0 | 750 | 90 | 1.7 ВСВ | 0.6 |
| 07:00 | +15.2° | | Облачно | +15° | 0 | 750 | 90 | 2.0 ВСВ | 1.0 |
| 08:00 | +15.9° | | Переменная облачность | +15° | 0 | 749 | 93 | 3.4 ВСВ | 1.5 |
| 09:00 | +16.8° | | Изморось | +16° | 0.9 | 749 | 89 | 3.7 В | 2.2 |