Сейчас в поселке Катунь
Среда, 09:09
данные на 09:07
| Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | УФ-индекс |
|---|
| −0.1° | | Облачно | −4° | 0 | 748 | 82 | 2.5 ЮЮЗ | 0.2 |
Погода в поселке Катунь на 10 дней
Сегодня, 28 Октября
| Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | УФ-индекс |
|---|
| Ночь | −2°0° | | Облачно | −5° | 0 | 748 | 87 | 2.6 ЮЮЗ | 0 |
| Утро | −1°+1° | | Облачно | −4° | 0 | 748 | 82 | 2.7 ЮЮЗ | 0.9 |
| День | +2°+5° | | Облачно | 0° | 0 | 748 | 66 | 1.3 ЮЮВ | 1.4 |
| Вечер | 0°+3° | | Облачно | −1° | 0 | 747 | 91 | 1.3 Ю | 0 |
Четверг, 29 Октября
| Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | УФ-индекс |
|---|
| Ночь | −5°−3° | | Ясно | −7° | 0 | 746 | 92 | 2.2 Ю | 0 |
| Утро | −3°−1° | | Ясно | −7° | 0 | 744 | 83 | 3.4 Ю | 0.9 |
| День | +7°+9° | | Малооблачно | +4° | 0 | 741 | 51 | 1.8 ЮВ | 1.4 |
| Вечер | 0°+2° | | Облачно | −3° | 0 | 738 | 81 | 3.3 ЮЮЗ | 0 |
Пятница, 30 Октября
| Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | УФ-индекс |
|---|
| Ночь | +1°+3° | | Облачно | −2° | 0 | 738 | 74 | 3.4 ЮЮЗ | 0 |
| Утро | 0°+3° | | Дождь со снегом | −2° | 2.3 | 740 | 90 | 2.2 ЗЮЗ | 0.9 |
| День | +2°+4° | | Слабый дождь | −1° | 1.0 | 742 | 84 | 3.0 З | 1.3 |
| Вечер | +1°+3° | | Слабый дождь | −2° | 1.1 | 744 | 87 | 3.3 ЗЮЗ | 0 |
Суббота, 31 Октября
| Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | УФ-индекс |
|---|
| Ночь | +1°+3° | | Облачно | −3° | 0 | 745 | 80 | 3.6 ЮЗ | нд |
| Утро | −1°+2° | | Дождь со снегом | −2° | 4.7 | 747 | 98 | 1.1 З | нд |
| День | +1°+4° | | Дождь со снегом | −2° | 2.9 | 748 | 80 | 3.2 ЗЮЗ | нд |
| Вечер | +1°+3° | | Слабый дождь | −1° | 1.1 | 748 | 89 | 1.5 ЮЮЗ | нд |
Воскресенье, 1 Ноября
| Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | УФ-индекс |
|---|
| Ночь | +1°+4° | | Дождь со снегом | −2° | 2.2 | 747 | 86 | 2.6 Ю | нд |
| Утро | +1°+3° | | Изморось | −1° | 0.9 | 748 | 89 | 1.6 ЮЮЗ | нд |
| День | +2°+5° | | Изморось | +1° | 0.5 | 749 | 82 | 1.0 ЗСЗ | нд |
| Вечер | +1°+3° | | Облачно | 0° | 0 | 750 | 91 | 1.0 Ю | нд |
Понедельник, 2 Ноября
| Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | УФ-индекс |
|---|
| Ночь | −1°+2° | | Облачно | −3° | 0 | 748 | 95 | 1.3 Ю | нд |
| Утро | −5°−2° | | Облачно | −9° | 0 | 748 | 94 | 3.2 Ю | нд |
| День | +4°+7° | | Переменная облачность | +2° | 0 | 747 | 58 | 1.6 ЮЮЗ | нд |
| Вечер | −1°+1° | | Переменная облачность | −3° | 0 | 745 | 85 | 1.5 Ю | нд |
Вторник, 3 Ноября
| Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | УФ-индекс |
|---|
| Ночь | +1°+4° | | Облачно | −2° | 0 | 743 | 71 | 3.4 Ю | нд |
| Утро | 0°+2° | | Облачно | −4° | 0 | 741 | 76 | 3.6 Ю | нд |
| День | +6°+8° | | Облачно | +4° | 0 | 742 | 57 | 0.3 З | нд |
| Вечер | +3°+5° | | Облачно | 0° | 0 | 743 | 72 | 1.5 ЗЮЗ | нд |
Среда, 4 Ноября
| Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | УФ-индекс |
|---|
| Ночь | +1°+4° | | Облачно | −1° | 0 | 744 | 85 | 1.0 ЮЮЗ | нд |
| Утро | −1°+1° | | Облачно | −2° | 0 | 744 | 95 | 0.4 Ю | нд |
| День | +2°+4° | | Облачно | 0° | 0 | 744 | 86 | 1.2 ССЗ | нд |
| Вечер | 0°+2° | | Облачно | −2° | 0 | 745 | 96 | 0.5 СЗ | нд |
Четверг, 5 Ноября
| Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | УФ-индекс |
|---|
| Ночь | −1°+1° | | Облачно | −3° | 0 | 744 | 98 | 1.0 ССВ | нд |
| Утро | −2°+1° | | Облачно | −4° | 0 | 745 | 95 | 1.2 ССВ | нд |
| День | −1°+1° | | Облачно | −4° | 0 | 747 | 73 | 1.6 С | нд |
| Вечер | −2°0° | | Облачно | −4° | 0 | 749 | 79 | 0.5 ССВ | нд |
Пятница, 6 Ноября
| Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | УФ-индекс |
|---|
| Ночь | −5°−2° | | Облачно | −7° | 0 | 750 | 91 | 0.8 ССВ | нд |
| Утро | −6°−3° | | Облачно | −7° | 0 | 751 | 91 | 0.3 С | нд |