Сейчас в поселке Катунь
Среда, 10:12
данные на 10:10
| Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | УФ-индекс |
|---|
| +1.4° | | Облачно | −2° | 0 | 749 | 77 | 1.9 ЮЮЗ | 0.5 |
Погода в поселке Катунь почасовая
Сегодня, 28 Октября
| Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | УФ-индекс |
|---|
| 10:00 | +1.2° | | Облачно | −3° | 0 | 749 | 78 | 1.9 ЮЮЗ | 0.5 |
| 11:00 | +2.4° | | Облачно | −1° | 0 | 748 | 74 | 1.6 Ю | 0.9 |
| 12:00 | +2.9° | | Облачно | 0° | 0 | 748 | 70 | 1.3 ЮЮЗ | 1.3 |
| 13:00 | +3.5° | | Облачно | 0° | 0 | 748 | 62 | 1.1 СЗ | 1.4 |
| 14:00 | +3.2° | | Облачно | 0° | 0 | 748 | 64 | 0.5 СВ | 1.2 |
| 15:00 | +3.4° | | Облачно | +1° | 0 | 748 | 63 | 0.5 ВСВ | 0.8 |
| 16:00 | +3.3° | | Облачно | 0° | 0 | 748 | 66 | 0.6 В | 0.4 |
| 17:00 | +3.2° | | Облачно | 0° | 0 | 748 | 70 | 1.0 ЮЮВ | 0.1 |
| 18:00 | +2.3° | | Облачно | −1° | 0 | 748 | 77 | 1.3 Ю | 0 |
| 19:00 | +1.8° | | Облачно | −1° | 0 | 748 | 86 | 1.2 Ю | 0 |
| 20:00 | +1.3° | | Облачно | −2° | 0 | 747 | 94 | 1.1 Ю | 0 |
| 21:00 | +1.2° | | Облачно | −1° | 0 | 747 | 96 | 0.9 Ю | 0 |
| 22:00 | +1.0° | | Облачно | −2° | 0 | 747 | 97 | 0.8 Ю | 0 |
| 23:00 | +0.9° | | Облачно | −2° | 0 | 747 | 96 | 0.9 Ю | 0 |
Четверг, 29 Октября
| Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | УФ-индекс |
|---|
| 00:00 | −0.3° | | Переменная облачность | −3° | 0 | 747 | 93 | 0.9 Ю | 0 |
| 01:00 | −2.2° | | Малооблачно | −5° | 0 | 746 | 92 | 1.0 Ю | 0 |
| 02:00 | −3.9° | | Ясно | −8° | 0 | 746 | 93 | 1.3 Ю | 0 |
| 03:00 | −4.9° | | Ясно | −9° | 0 | 745 | 93 | 1.6 Ю | 0 |
| 04:00 | −5.4° | | Ясно | −10° | 0 | 745 | 92 | 1.9 Ю | 0 |
| 05:00 | −5.3° | | Ясно | −10° | 0 | 745 | 91 | 2.2 Ю | 0 |
| 06:00 | −4.7° | | Ясно | −9° | 0 | 744 | 91 | 2.5 Ю | 0 |
| 07:00 | −4.4° | | Ясно | −9° | 0 | 744 | 91 | 2.8 Ю | 0 |
| 08:00 | −4.3° | | Ясно | −9° | 0 | 744 | 91 | 3.2 Ю | 0 |
| 09:00 | −3.0° | | Ясно | −8° | 0 | 744 | 88 | 3.4 Ю | 0.2 |
| 10:00 | +0.3° | | Ясно | −4° | 0 | 743 | 76 | 2.9 Ю | 0.5 |
| 11:00 | +3.9° | | Малооблачно | 0° | 0 | 743 | 64 | 2.4 Ю | 0.9 |
| 12:00 | +6.5° | | Переменная облачность | +3° | 0 | 742 | 54 | 1.8 Ю | 1.2 |
| 13:00 | +8.3° | | Переменная облачность | +5° | 0 | 742 | 46 | 1.6 Ю | 1.4 |
| 14:00 | +9.3° | | Переменная облачность | +6° | 0 | 741 | 43 | 1.3 ЮЮВ | 1.2 |
| 15:00 | +9.2° | | Переменная облачность | +6° | 0 | 740 | 45 | 1.8 ССВ | 0.8 |
| 16:00 | +8.0° | | Малооблачно | +5° | 0 | 740 | 52 | 1.7 С | 0.4 |
| 17:00 | +5.0° | | Малооблачно | +2° | 0 | 739 | 65 | 1.1 ССЗ | 0.1 |
| 18:00 | +2.4° | | Переменная облачность | 0° | 0 | 739 | 72 | 0.6 ЗЮЗ | 0 |
| 19:00 | +1.9° | | Переменная облачность | −1° | 0 | 739 | 74 | 1.0 ЮЮЗ | 0 |
| 20:00 | +1.3° | | Переменная облачность | −2° | 0 | 738 | 77 | 1.2 Ю | 0 |
| 21:00 | +0.5° | | Облачно | −3° | 0 | 738 | 85 | 2.0 Ю | 0 |
| 22:00 | −0.6° | | Облачно | −5° | 0 | 738 | 90 | 2.8 Ю | 0 |
| 23:00 | +0.4° | | Облачно | −4° | 0 | 738 | 87 | 3.3 Ю | 0 |
Пятница, 30 Октября
| Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | УФ-индекс |
|---|
| 00:00 | +1.9° | | Облачно | −3° | 0 | 738 | 80 | 3.3 Ю | 0 |
| 01:00 | +2.0° | | Облачно | −3° | 0 | 738 | 76 | 3.4 Ю | 0 |
| 02:00 | +2.1° | | Облачно | −3° | 0 | 738 | 73 | 3.2 ЮЮЗ | 0 |
| 03:00 | +2.3° | | Облачно | −2° | 0 | 738 | 72 | 3.1 ЮЮЗ | 0 |
| 04:00 | +2.6° | | Облачно | −2° | 0 | 738 | 70 | 3.0 Ю | 0 |
| 05:00 | +2.4° | | Облачно | −2° | 0 | 738 | 72 | 2.6 ЗЮЗ | 0 |
| 06:00 | +1.3° | | Слабый дождь со снегом | −2° | 0.1 | 738 | 84 | 1.2 ЗСЗ | 0 |
| 07:00 | +0.9° | | Дождь со снегом | −2° | 0.3 | 739 | 89 | 1.0 З | 0 |
| 08:00 | +0.6° | | Дождь со снегом | −3° | 0.7 | 739 | 93 | 1.4 ЮЗ | 0 |
| 09:00 | +1.0° | | Дождь со снегом | −2° | 0.7 | 740 | 95 | 1.8 ЮЮЗ | 0.2 |
| 10:00 | +1.8° | | Слабый дождь | −1° | 0.3 | 740 | 92 | 1.7 ЮЗ | 0.5 |
| 11:00 | +2.4° | | Изморось | −1° | 0.2 | 741 | 88 | 2.2 З | 0.9 |
| 12:00 | +2.5° | | Изморось | −1° | 0.2 | 741 | 88 | 2.4 З | 1.2 |
| 13:00 | +2.6° | | Изморось | −1° | 0.1 | 742 | 87 | 2.6 З | 1.3 |
| 14:00 | +3.1° | | Облачно | −1° | 0 | 742 | 82 | 2.7 З | 1.1 |
| 15:00 | +3.2° | | Облачно | −1° | 0 | 742 | 81 | 2.5 З | 0.7 |
| 16:00 | +3.1° | | Изморось | −1° | 0.2 | 742 | 82 | 2.4 ЗЮЗ | 0.4 |
| 17:00 | +2.6° | | Слабый дождь | −2° | 0.5 | 743 | 85 | 3.0 ЗЮЗ | 0.1 |
| 18:00 | +2.1° | | Слабый дождь со снегом | −2° | 0.1 | 743 | 87 | 3.2 ЗЮЗ | 0 |
| 19:00 | +2.0° | | Слабый дождь | −2° | 1.1 | 744 | 87 | 3.3 ЗЮЗ | 0 |