Сейчас в Дубровке
Среда, 03:30
данные на 03:28
| Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | УФ-индекс |
|---|
| +11.3° | | Переменная облачность | +8° | 0 | 733 | 68 | 3.7 ЮЮЗ | 0 |
Погода в Дубровке почасовая
Сегодня, 16 Сентября
| Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | УФ-индекс |
|---|
| 03:00 | +11.6° | | Переменная облачность | +8° | 0 | 733 | 66 | 3.7 ЮЮЗ | 0 |
| 04:00 | +10.9° | | Облачно | +7° | 0 | 733 | 70 | 3.4 ЮЮЗ | 0 |
| 05:00 | +10.4° | | Облачно | +7° | 0 | 733 | 76 | 3.0 ЮЮЗ | 0 |
| 06:00 | +10.8° | | Облачно | +8° | 0 | 733 | 72 | 2.7 ЮЮЗ | 0 |
| 07:00 | +11.3° | | Переменная облачность | +8° | 0 | 734 | 71 | 2.8 ЮЮЗ | 0.2 |
| 08:00 | +13.2° | | Переменная облачность | +11° | 0 | 734 | 66 | 2.1 ЮЮВ | 0.7 |
| 09:00 | +14.3° | | Слабый дождь | +12° | 0.6 | 734 | 62 | 2.2 С | 1.5 |
| 10:00 | +13.0° | | Изморось | +11° | 0.2 | 735 | 80 | 2.5 С | 2.5 |
| 11:00 | +13.3° | | Переменная облачность | +12° | 0 | 735 | 79 | 2.3 ЮЮВ | 3.3 |
| 12:00 | +16.4° | | Изморось | +13° | 0.2 | 734 | 59 | 3.9 ЗЮЗ | 3.6 |
| 13:00 | +15.8° | | Дождь | +12° | 1.9 | 734 | 60 | 5.2 З | 3.4 |
| 14:00 | +13.4° | | Дождь | +11° | 1.2 | 735 | 87 | 4.2 СЗ | 2.6 |
| 15:00 | +13.9° | | Облачно | +11° | 0 | 734 | 80 | 4.3 ЗЮЗ | 1.7 |
| 16:00 | +14.9° | | Слабый дождь | +12° | 0.8 | 735 | 70 | 4.5 ЗСЗ | 0.8 |
| 17:00 | +13.3° | | Облачно | +10° | 0 | 735 | 84 | 5.2 З | 0.3 |
| 18:00 | +12.7° | | Слабый дождь | +9° | 0.3 | 735 | 81 | 4.5 ЗЮЗ | 0 |
| 19:00 | +11.8° | | Дождь | +9° | 1.0 | 736 | 84 | 3.6 ЗЮЗ | 0 |
| 20:00 | +10.6° | | Слабый дождь | +8° | 0.8 | 737 | 94 | 3.6 З | 0 |
| 21:00 | +10.6° | | Переменная облачность | +8° | 0 | 737 | 94 | 3.4 ЮЗ | 0 |
| 22:00 | +10.4° | | Переменная облачность | +7° | 0 | 737 | 93 | 4.3 ЮЗ | 0 |
| 23:00 | +10.1° | | Слабый дождь | +7° | 0.3 | 737 | 94 | 4.3 ЮЗ | 0 |
Четверг, 17 Сентября
| Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | УФ-индекс |
|---|
| 00:00 | +9.9° | | Слабый дождь | +7° | 0.5 | 737 | 93 | 3.8 ЮЗ | 0 |
| 01:00 | +9.6° | | Дождь | +7° | 1.4 | 738 | 96 | 3.2 ЮЗ | 0 |
| 02:00 | +9.5° | | Дождь | +7° | 1.4 | 738 | 96 | 3.6 ЮЗ | 0 |
| 03:00 | +9.3° | | Слабый дождь | +7° | 0.4 | 738 | 95 | 3.4 ЮЮЗ | 0 |
| 04:00 | +9.4° | | Дождь | +7° | 1.3 | 738 | 95 | 3.2 ЮЗ | 0 |
| 05:00 | +8.9° | | Слабый дождь | +6° | 0.9 | 738 | 95 | 3.5 ЮЗ | 0 |
| 06:00 | +9.2° | | Слабый дождь | +7° | 0.9 | 739 | 96 | 3.3 ЮЮЗ | 0 |
| 07:00 | +9.5° | | Слабый дождь | +7° | 0.8 | 739 | 96 | 3.4 ЮЮЗ | 0.2 |
| 08:00 | +9.7° | | Дождь | +7° | 1.5 | 739 | 95 | 4.0 ЮЗ | 0.8 |
| 09:00 | +10.4° | | Дождь | +7° | 1.6 | 740 | 94 | 4.1 ЮЗ | 1.6 |
| 10:00 | +10.9° | | Слабый дождь | +8° | 0.5 | 740 | 94 | 4.1 ЮЗ | 2.5 |
| 11:00 | +11.5° | | Изморось | +9° | 0.1 | 740 | 93 | 4.4 ЮЗ | 3.3 |
| 12:00 | +13.3° | | Изморось | +10° | 0.1 | 740 | 84 | 4.8 ЗЮЗ | 3.6 |
| 13:00 | +15.4° | | Слабый дождь | +11° | 0.9 | 740 | 68 | 5.5 ЗСЗ | 3.4 |
| 14:00 | +13.4° | | Изморось | +11° | 0.1 | 740 | 86 | 4.5 ЗСЗ | 2.7 |
| 15:00 | +15.2° | | Переменная облачность | +12° | 0 | 740 | 73 | 4.6 З | 1.7 |
| 16:00 | +15.6° | | Слабый дождь | +12° | 0.6 | 740 | 65 | 4.6 З | 0.9 |
| 17:00 | +13.2° | | Переменная облачность | +11° | 0 | 740 | 85 | 2.9 З | 0.3 |
| 18:00 | +12.1° | | Слабый дождь | +10° | 0.3 | 741 | 90 | 3.0 ЮЮЗ | 0 |
| 19:00 | +10.9° | | Переменная облачность | +9° | 0 | 741 | 95 | 2.7 Ю | 0 |
| 20:00 | +10.5° | | Малооблачно | +8° | 0 | 741 | 96 | 3.2 Ю | 0 |
| 21:00 | +10.0° | | Малооблачно | +7° | 0 | 741 | 96 | 3.4 Ю | 0 |
| 22:00 | +9.7° | | Переменная облачность | +7° | 0 | 741 | 96 | 3.5 Ю | 0 |
| 23:00 | +9.7° | | Малооблачно | +7° | 0 | 741 | 95 | 3.4 Ю | 0 |
Пятница, 18 Сентября
| Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | УФ-индекс |
|---|
| 00:00 | +9.3° | | Переменная облачность | +7° | 0 | 741 | 95 | 3.4 Ю | 0 |
| 01:00 | +9.1° | | Малооблачно | +6° | 0 | 741 | 96 | 3.4 Ю | 0 |
| 02:00 | +8.7° | | Переменная облачность | +6° | 0 | 741 | 96 | 3.2 Ю | 0 |
| 03:00 | +8.5° | | Малооблачно | +6° | 0 | 741 | 96 | 3.3 Ю | 0 |
| 04:00 | +8.3° | | Малооблачно | +5° | 0 | 741 | 95 | 3.3 Ю | 0 |
| 05:00 | +8.1° | | Малооблачно | +5° | 0 | 741 | 95 | 3.4 Ю | 0 |
| 06:00 | +8.1° | | Малооблачно | +5° | 0 | 741 | 94 | 3.4 Ю | 0 |
| 07:00 | +8.8° | | Малооблачно | +6° | 0 | 742 | 92 | 3.6 Ю | 0.2 |
| 08:00 | +11.2° | | Малооблачно | +9° | 0 | 742 | 87 | 3.4 Ю | 0.8 |
| 09:00 | +14.2° | | Ясно | +12° | 0 | 742 | 75 | 2.5 Ю | 1.6 |
| 10:00 | +16.7° | | Малооблачно | +15° | 0 | 742 | 60 | 2.1 ЮЮЗ | 2.6 |
| 11:00 | +17.9° | | Ясно | +16° | 0 | 742 | 52 | 1.4 ЮЮЗ | 3.4 |
| 12:00 | +18.5° | | Переменная облачность | +17° | 0 | 742 | 50 | 0.8 СЗ | 3.8 |
| 13:00 | +19.0° | | Переменная облачность | +18° | 0 | 741 | 49 | 0.8 ССВ | 3.5 |
| 14:00 | +19.4° | | Переменная облачность | +18° | 0 | 741 | 49 | 1.5 С | 2.8 |