Сейчас в Дубровке
Воскресенье, 16:30
данные на 16:28
| Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | УФ-индекс |
|---|
| +25.0° | | Облачно | +23° | 0 | 733 | 46 | 4.8 З | 2.8 |
Погода в Дубровке почасовая
Сегодня, 14 Июня
| Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | УФ-индекс |
|---|
| 16:00 | +25.1° | | Облачно | +23° | 0 | 733 | 46 | 4.8 З | 2.8 |
| 17:00 | +24.8° | | Переменная облачность | +23° | 0 | 733 | 45 | 3.6 ЗСЗ | 1.5 |
| 18:00 | +24.2° | | Переменная облачность | +24° | 0 | 733 | 52 | 2.5 ЮЗ | 0.7 |
| 19:00 | +23.3° | | Малооблачно | +24° | 0 | 733 | 63 | 1.5 Ю | 0.2 |
| 20:00 | +21.2° | | Ясно | +23° | 0 | 733 | 77 | 1.4 ЮЮВ | 0 |
| 21:00 | +19.0° | | Ясно | +20° | 0 | 733 | 85 | 1.6 ЮЮВ | 0 |
| 22:00 | +17.5° | | Ясно | +18° | 0 | 733 | 91 | 1.7 Ю | 0 |
| 23:00 | +16.3° | | Ясно | +17° | 0 | 733 | 96 | 1.5 Ю | 0 |
Понедельник, 15 Июня
| Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | УФ-индекс |
|---|
| 00:00 | +15.4° | | Малооблачно | +16° | 0 | 732 | 96 | 1.5 Ю | 0 |
| 01:00 | +14.6° | | Переменная облачность | +14° | 0 | 732 | 97 | 2.2 Ю | 0 |
| 02:00 | +14.7° | | Переменная облачность | +14° | 0 | 732 | 95 | 2.6 Ю | 0 |
| 03:00 | +14.7° | | Облачно | +14° | 0 | 732 | 95 | 2.8 Ю | 0 |
| 04:00 | +14.5° | | Переменная облачность | +13° | 0 | 732 | 94 | 3.1 Ю | 0 |
| 05:00 | +14.9° | | Малооблачно | +14° | 0 | 732 | 91 | 3.3 Ю | 0.2 |
| 06:00 | +16.4° | | Малооблачно | +15° | 0 | 732 | 85 | 3.5 Ю | 0.5 |
| 07:00 | +19.2° | | Переменная облачность | +19° | 0 | 732 | 79 | 3.1 Ю | 1.3 |
| 08:00 | +21.8° | | Переменная облачность | +22° | 0 | 732 | 67 | 2.5 Ю | 2.5 |
| 09:00 | +23.5° | | Переменная облачность | +24° | 0 | 732 | 58 | 2.3 Ю | 4.0 |
| 10:00 | +25.3° | | Малооблачно | +25° | 0 | 732 | 50 | 2.4 ЮЮЗ | 5.4 |
| 11:00 | +26.2° | | Переменная облачность | +25° | 0 | 732 | 45 | 2.6 ЮЗ | 6.6 |
| 12:00 | +26.4° | | Переменная облачность | +25° | 0 | 731 | 43 | 2.6 ЮЗ | 7.0 |
| 13:00 | +26.7° | | Переменная облачность | +26° | 0 | 731 | 41 | 2.0 ЮЮЗ | 6.7 |
| 14:00 | +27.1° | | Переменная облачность | +27° | 0 | 731 | 39 | 1.7 Ю | 5.8 |
| 15:00 | +27.4° | | Переменная облачность | +27° | 0 | 731 | 39 | 1.3 ЮЮВ | 4.4 |
| 16:00 | +27.2° | | Облачно | +26° | 0 | 731 | 39 | 2.3 В | 2.9 |
| 17:00 | +26.4° | | Переменная облачность | +25° | 0 | 731 | 47 | 3.8 Ю | 1.6 |
| 18:00 | +25.4° | | Переменная облачность | +25° | 0 | 731 | 56 | 3.4 ЮЗ | 0.7 |
| 19:00 | +24.1° | | Переменная облачность | +25° | 0 | 731 | 67 | 2.3 ЮЮЗ | 0.2 |
| 20:00 | +22.0° | | Малооблачно | +23° | 0 | 731 | 77 | 2.2 Ю | 0 |
| 21:00 | +20.0° | | Переменная облачность | +21° | 0 | 731 | 86 | 2.2 ЮЮВ | 0 |
| 22:00 | +19.2° | | Изморось | +21° | 0.2 | 731 | 89 | 1.7 З | 0 |
| 23:00 | +18.6° | | Слабый дождь | +19° | 0.7 | 732 | 90 | 2.5 ЮЗ | 0 |
Вторник, 16 Июня
| Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | УФ-индекс |
|---|
| 00:00 | +17.8° | | Малооблачно | +18° | 0 | 731 | 92 | 3.1 Ю | 0 |
| 01:00 | +16.5° | | Переменная облачность | +16° | 0 | 731 | 93 | 2.9 Ю | 0 |
| 02:00 | +16.2° | | Облачно | +15° | 0 | 731 | 94 | 3.6 Ю | 0 |
| 03:00 | +16.0° | | Переменная облачность | +15° | 0 | 731 | 92 | 3.8 Ю | 0 |
| 04:00 | +15.6° | | Переменная облачность | +14° | 0 | 731 | 93 | 3.7 ЮЮЗ | 0 |
| 05:00 | +15.8° | | Дождь | +15° | 3.2 | 731 | 93 | 3.0 ЮЮЗ | 0.1 |
| 06:00 | +16.4° | | Дождь | +17° | 8.7 | 732 | 94 | 2.2 ВЮВ | 0.5 |
| 07:00 | +17.2° | | Дождь | +17° | 2.1 | 733 | 95 | 3.9 ЮЮВ | 1.2 |
| 08:00 | +18.2° | | Изморось | +18° | 0.2 | 733 | 95 | 3.7 Ю | 2.3 |
| 09:00 | +20.2° | | Изморось | +21° | 0.2 | 733 | 89 | 3.8 ЮЮЗ | 3.8 |
| 10:00 | +20.8° | | Переменная облачность | +21° | 0 | 733 | 80 | 4.1 ЮЗ | 5.2 |
| 11:00 | +22.3° | | Слабый дождь | +23° | 0.4 | 733 | 73 | 3.1 З | 6.3 |
| 12:00 | +22.8° | | Дождь | +24° | 1.6 | 733 | 74 | 3.1 ЗСЗ | 6.8 |
| 13:00 | +21.3° | | Дождь | +21° | 2.5 | 733 | 83 | 4.6 З | 6.6 |
| 14:00 | +19.2° | | Дождь | +20° | 1.0 | 733 | 93 | 3.0 ЮЗ | 5.6 |
| 15:00 | +19.4° | | Дождь | +20° | 1.0 | 734 | 90 | 3.8 СЗ | 4.2 |
| 16:00 | +19.0° | | Изморось | +20° | 0.1 | 734 | 93 | 2.1 Ю | 2.8 |
| 17:00 | +20.0° | | Слабый дождь | +21° | 0.6 | 734 | 87 | 2.5 ЮЮВ | 1.5 |
| 18:00 | +18.9° | | Дождь | +18° | 5.0 | 734 | 88 | 4.1 ЗСЗ | 0.7 |
| 19:00 | +16.7° | | Изморось | +17° | 0.2 | 734 | 97 | 3.1 ЮЮЗ | 0.2 |
| 20:00 | +16.7° | | Изморось | +17° | 0.1 | 734 | 97 | 2.2 ЮЮЗ | 0 |
| 21:00 | +16.1° | | Малооблачно | +17° | 0 | 735 | 96 | 1.4 ЮЗ | 0 |
| 22:00 | +15.7° | | Ясно | +16° | 0 | 735 | 96 | 2.5 ЮЮЗ | 0 |
| 23:00 | +14.9° | | Малооблачно | +15° | 0 | 735 | 96 | 1.9 ЮЗ | 0 |
Среда, 17 Июня
| Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | УФ-индекс |
|---|
| 00:00 | +14.4° | | Малооблачно | +14° | 0 | 735 | 97 | 1.8 ЮЮЗ | 0 |
| 01:00 | +13.8° | | Малооблачно | +14° | 0 | 735 | 98 | 1.5 ЮЮЗ | 0 |
| 02:00 | +13.4° | | Переменная облачность | +13° | 0 | 735 | 98 | 1.5 Ю | 0 |
| 03:00 | +12.8° | | Туман | +12° | 0 | 736 | 99 | 1.8 Ю | 0 |